2 Mart 2010 Salı

Deloitte Money League 2010


(1) Real Madrid 401,4
2 (3) FC Barcelona 365,9
3 (2) Manchester United 327,0
4 (4) Bayern Munich 289,5
5 (6) Arsenal 263,0
6 (5) Chelsea 242,3
7 (8) Liverpool 217,0
8 (11) Juventus 203,2
9 (10) Internazionale 196,5
10 (7) AC Milan 196,5
11 (15) Hamburger SV 146,7
12 (9) AS Roma 146,4
13 (12) Olympique Lyonnais 139,6
14 (16) Olympique de Marseille 133,2
15 (14) Tottenham Hotspur 132,7
16 (13) Schalke 04 124,5
17 (n/a) Werder Bremen 114,7
18 (20) Brussia Dortmund 103,5
19 (n/a) Manchester City 102,2
20 (17) Newcastle United 101,0



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder